Technik Ste technik?
- Projektové podklady
- Softvérové nástroje
- Nástroje na uvedenie do prevádzky
Aký systém zvoliť?
Špecifiká systémov
Centrálny systém vetrania
- Jedna centrálna jednotka vetrá viac bytov – zvyčajne 20 až 50 bytov.
- Vzduch je rozvádzaný potrubím do jednotlivých bytov.
- V každom byte je tzv. GREEN box zabezpečujúci nezávislosť každého bytu.
- Vysoká účinnosť rekuperácie a úspora energie.
- Vhodné predovšetkým pre väčšie bytové domy.
- Správa a servis prebiehajú centrálne.
Decentralizovaný systém vetrania
- Každý byt má vlastnú vetraciu jednotku.
- Jednoduchšia inštalácia bez rozsiahlych rozvodov.
- Ideálne riešenie pre menšie bytové domy.
- Vhodné pre rekonštrukcie aj novostavby.
- Správa a servis prebiehajú v každom byte samostatne a závisia od používateľa bytu.
Rozdiely v systémoch
| Centrálny systém | Typ systému | Decentralizovaný systém |
|---|---|---|
| Stredné a väčšie bytové domy | Vhodné pre objekt | Menšie bytové domy |
| Výhodnejší pri vyšších objektoch s viacerými podlažiami | Investičná vhodnosť | Výhodnejší pri pôdorysne rozsiahlych a nízkych objektoch |
| Centrálne hlavné rozvody v objekte a na streche | Rozvody vzduchu | Kratšie lokálne rozvody |
| Potrebná technická miestnosť alebo priestor na streche pre VZT jednotku | Priestorové nároky | Jednotky umiestnené priamo v bytoch |
| Centrálny servis a jednoduchšia kontrola systému | Správa a údržba | Údržba závisí od jednotlivých používateľov |
| Potrebné rozpočítavanie nákladov – túto možnosť ponúka inteligentný centrálny systém s GREEN box Net | Rozpočítavanie nákladov | Nie je potrebné |
| Novostavby bytových domov, rezidenčné komplexy | Vhodné použitie | Menšie objekty, rekonštrukcie, radová zástavba |
| Bežná súčasť systému | Úprava vzduchu (dohrev/dochladenie) | Možné, ale náročné na investičné náklady |
| Hlavný zdroj hluku mimo bytu (VZT jednotka na streche / v technickej miestnosti) | Akustický komfort | Zdroj hluku priamo v byte – potrebný dôsledný akustický návrh a opatrenia na útlm hluku |
| Malý – typicky 400 × 500 mm | Revízny otvor v byte | Veľký – typicky 1 500 × 900 mm, závisí od typu rekuperačnej jednotky |
| Ekonomika prevádzky závislá od kvality vyhotovenia potrubnej siete | Vzduchotesnosť potrubia | Menej náročné na kvalitu vyhotovenia siete |
| Minimálne až nulové (dôležité je správne umiestnenie nasávania vzduchu) | Prienik pachov medzi bytmi | Potrebné zabezpečiť spätné a uzatváracie klapky (dôležité je správne umiestnenie nasávania vzduchu) |
Kontaktujte nás
Radi by ste odbornú konzultáciu?
Potom neváhajte a kontaktujte nás na adrese development@atrea.cz,
radi Vám poradíme a spolu navrhneme riešenie priamo na mieru Vášmu projektu.