Master Therm AquaMaster Inverter Combi P
- Magas energiahatékonyság
- R290 hűtőközeg
- Fűtővíz hőmérséklete akár 75 °C
- Teljesítmény akár 8 kW
- Online vezérlés
FŐ JELLEMZŐK
Minden egyben egység – jelentős megtakarítás a telepítési időben és költségekben
Teljesítmény akár 48 kW (B0W35)
Minimális helyigény – mindössze 0,4 m2 gépészeti helyiség
TELJESÍTMÉNYRE ÉPÍTVE, HOSSZÚ ÉLETTARTAMRA TERVEZVE
Teljesítmény akár 48 kW. Ideális alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható magáningatlanokhoz, családi házakhoz, valamint kereskedelmi és ipari épületekhez.
Egyedi, kompakt kialakítás minimális beépítési helyigénnyel (0,4 m2).
Alapkivitelben szürke RAL 9006.
A fűtési szabványok új szintje
TERMÉK SPECIFIKÁCIÓK
| Modell | Teljesítmény B0W35-nél | Az objektum hővesztesége Qz | A fűtés szezonális energiahatékonysága 35 °C-os alacsony hőmérsékletű üzemnél | A fűtés szezonális energiahatékonysága 55 °C-os közepes hőmérsékletű üzemnél | Maximális fűtési és HMV-hőmérséklet | Rendelési szám (fűtési kör szabályozása szerint) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | kW | SCOP | Osztály | SCOP | Osztály | °C | STANDARD | PLUS | |
| AquaMaster Inverter 17I | 1–5 | legfeljebb 5 | 4,58 | A+++ | 3,46 | A++ | 75 / 65 | 1AQ17I-0 | 1AQ17I-1 |
| AquaMaster Inverter 22I | 2–7 | legfeljebb 7 | 4,72 | A+++ | 3,58 | A++ | 75 / 65 | 1AQ22I-0 | 1AQ22I-1 |
| AquaMaster Inverter 26I | 3–9 | legfeljebb 9 | 4,94 | A+++ | 3,81 | A++ | 75 / 65 | 1AQ26I-0 | 1AQ26I-1 |
| AquaMaster Inverter 30I | 4–12 | legfeljebb 12 | 4,92 | A+++ | 3,82 | A++ | 75 / 65 | 1AQ30I-0 | 1AQ30I-1 |
| AquaMaster Inverter 37I | 5–15 | legfeljebb 15 | 5,10 | A+++ | 3,97 | A+++ | 75 / 65 | 1AQ37I-0 | 1AQ37I-1 |
| AquaMaster Inverter 45I | 7–22 | legfeljebb 22 | 5,10 | A+++ | 3,96 | A+++ | 75 / 65 | 1AQ45I-0 | 1AQ45I-1 |
| AquaMaster Inverter 60I | 7–35 | legfeljebb 24 | 5,06 | A+++ | 3,99 | A+++ | 75 / 65 | 1AQ6 | |
Hogyan működik
A talajszondás hőszivattyúk a talajból nyerik ki az energiát függőleges vagy vízszintes kollektor segítségével. A kollektorban fagyálló folyadék kering, amely elvonja a talaj hőjét. A talaj állandó hőmérsékletének köszönhetően a hőszivattyú egész évben stabil energiaforrással rendelkezik. A talajból kinyert hő ezt követően az épület fűtésére kerül felhasználásra. A rendszer szezonális hatékonysága akár 5,5-szerese is lehet egy hagyományos elektromos kazánénak.
Referenciák